Havale Fiyatı: 1.765,78
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | Grand Prix 6000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM MAKARA |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 4.9:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.50mm-150m |
| AĞIRLIK: | 384 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,98 | 1.848,98 |
| 2 | 924,49 | 1.848,98 |
| 3 | 677,96 | 2.033,88 |
| 4 | 517,72 | 2.070,86 |
| 5 | 425,27 | 2.126,33 |
| 6 | 363,63 | 2.181,80 |
| 7 | 316,97 | 2.218,78 |
| 8 | 284,28 | 2.274,25 |
| 9 | 258,86 | 2.329,71 |
| 10 | 238,52 | 2.385,18 |
| 11 | 223,56 | 2.459,14 |
| 12 | 209,55 | 2.514,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
