Havale Fiyatı: 41.040,69
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Model | 860.MS300AL |
| Uzunluk - Dış/İç | 298 cm / 196,5 cm |
| Genişlik - Dış/İç | 153 cm / 67,5 cm |
| Tüp Çapı | 42,5 cm |
| Taşıma Kapasitesi | 500 kg |
| Yolcu Kapasitesi | 4 Kişi |
| Motor Gücü | 10 Hp (max) / 7,4 kw / 55 kg |
| Hava Bölmesi | 3+1 |
| Ağırlığı | Gövde:41,5 Kg Toplam:60,9 Kg |
| Malzeme: | 990 Denye Polyester PVC |
| Malzeme Kalınlığı: | 0,7 mm |
| Paket Ölçüleri | 112 x 62 x 34 cm |
| STANDART | ÖZELLİKLER |
| Şişme Bot | 1 Adet |
| Taban | Pvc Kaplı Ahşap |
| Oturma Tahtası | 1 Parça |
| Takım Kürek | 1 Takım |
| Pompa | Var |
| Tamir Kit Seti | Var |
| Taşıma Çantası | Var |
| CE Belgesi | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 43.200,73 | 43.200,73 |
| 2 | 21.600,37 | 43.200,73 |
| 3 | 15.840,27 | 47.520,80 |
| 4 | 12.096,21 | 48.384,82 |
| 5 | 9.936,17 | 49.680,84 |
| 6 | 8.496,14 | 50.976,86 |
| 7 | 7.405,84 | 51.840,88 |
| 8 | 6.642,11 | 53.136,90 |
| 9 | 6.048,10 | 54.432,92 |
| 10 | 5.572,89 | 55.728,94 |
| 11 | 5.223,36 | 57.456,97 |
| 12 | 4.896,08 | 58.752,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
