Havale Fiyatı: 1.174,30
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | Mega 5000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | Alüminyum döküm kol |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 5.1:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.370mm-235m |
| AĞIRLIK: | 388 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,63 | 1.229,63 |
| 2 | 614,82 | 1.229,63 |
| 3 | 450,86 | 1.352,59 |
| 4 | 344,30 | 1.377,19 |
| 5 | 282,81 | 1.414,07 |
| 6 | 241,83 | 1.450,96 |
| 7 | 210,79 | 1.475,56 |
| 8 | 189,06 | 1.512,44 |
| 9 | 172,15 | 1.549,33 |
| 10 | 158,62 | 1.586,22 |
| 11 | 148,67 | 1.635,41 |
| 12 | 139,36 | 1.672,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
