Havale Fiyatı: 2.569,80
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 317 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 160 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 290 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.649,27 | 2.649,27 |
| 2 | 1.324,64 | 2.649,27 |
| 3 | 971,40 | 2.914,20 |
| 4 | 741,80 | 2.967,18 |
| 5 | 609,33 | 3.046,66 |
| 6 | 521,02 | 3.126,14 |
| 7 | 454,16 | 3.179,12 |
| 8 | 407,33 | 3.258,60 |
| 9 | 370,90 | 3.338,08 |
| 10 | 341,76 | 3.417,56 |
| 11 | 320,32 | 3.523,53 |
| 12 | 300,25 | 3.603,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
