Havale Fiyatı: 734,15
708 modelimiz sıyırma bıçağıdır. Özellikle kasaplarımızın tercih ettiği, eti kemikten sıyırmaya yarayan ayrıca her türlü kesim işlemlerinizi de yapacağınız bir modeldir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 112 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 130 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 265 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 756,85 | 756,85 |
| 2 | 378,43 | 756,85 |
| 3 | 277,51 | 832,54 |
| 4 | 211,92 | 847,67 |
| 5 | 174,08 | 870,38 |
| 6 | 148,85 | 893,08 |
| 7 | 129,75 | 908,22 |
| 8 | 116,37 | 930,93 |
| 9 | 105,96 | 953,63 |
| 10 | 97,63 | 976,34 |
| 11 | 91,51 | 1.006,61 |
| 12 | 85,78 | 1.029,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
