Havale Fiyatı: 3.507,42
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 220 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.615,90 | 3.615,90 |
| 2 | 1.807,95 | 3.615,90 |
| 3 | 1.325,83 | 3.977,49 |
| 4 | 1.012,45 | 4.049,81 |
| 5 | 831,66 | 4.158,29 |
| 6 | 711,13 | 4.266,76 |
| 7 | 619,87 | 4.339,08 |
| 8 | 555,95 | 4.447,56 |
| 9 | 506,23 | 4.556,03 |
| 10 | 466,45 | 4.664,51 |
| 11 | 437,20 | 4.809,15 |
| 12 | 409,80 | 4.917,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
