Havale Fiyatı: 2.453,51
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 222 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 95 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.529,40 | 2.529,40 |
| 2 | 1.264,70 | 2.529,40 |
| 3 | 927,45 | 2.782,34 |
| 4 | 708,23 | 2.832,93 |
| 5 | 581,76 | 2.908,81 |
| 6 | 497,45 | 2.984,69 |
| 7 | 433,61 | 3.035,28 |
| 8 | 388,90 | 3.111,16 |
| 9 | 354,12 | 3.187,04 |
| 10 | 326,29 | 3.262,93 |
| 11 | 305,83 | 3.364,10 |
| 12 | 286,67 | 3.439,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
