Havale Fiyatı: 3.131,93
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 153 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 195 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.228,80 | 3.228,80 |
| 2 | 1.614,40 | 3.228,80 |
| 3 | 1.183,89 | 3.551,68 |
| 4 | 904,07 | 3.616,26 |
| 5 | 742,62 | 3.713,12 |
| 6 | 635,00 | 3.809,98 |
| 7 | 553,51 | 3.874,56 |
| 8 | 496,43 | 3.971,42 |
| 9 | 452,03 | 4.068,29 |
| 10 | 416,52 | 4.165,15 |
| 11 | 390,39 | 4.294,30 |
| 12 | 365,93 | 4.391,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
