Yuvarlak uç (drop point) yapısı ve arkadan kilitli (lockback) mekanizmasıyla av/kamp kullanımında güven veren bir çakı. Geyik boynuzu sap, paslanmaz şasi (Power) ve 1. sınıf deri kılıf kombinasyonu; dayanıklılık ve elde kavrama tarafında net fayda sağlar.
Havale Fiyatı: 4.123,81
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 250 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 95 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.251,35 | 4.251,35 |
| 2 | 2.125,68 | 4.251,35 |
| 3 | 1.558,83 | 4.676,49 |
| 4 | 1.190,38 | 4.761,51 |
| 5 | 977,81 | 4.889,05 |
| 6 | 836,10 | 5.016,59 |
| 7 | 728,80 | 5.101,62 |
| 8 | 653,65 | 5.229,16 |
| 9 | 595,19 | 5.356,70 |
| 10 | 548,42 | 5.484,24 |
| 11 | 514,03 | 5.654,30 |
| 12 | 481,82 | 5.781,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
