Havale Fiyatı: 1.760,33
SPRO Fuse 5000, fiyat-performans oranı yüksek, sağlam ve fonksiyonel bir spin olta makinesi. Grafit gövde, alüminyum parçalar ve S-Curve dişli sistemi ile dengeli ve akıcı çalışırken; 3+1 rulmanlı yapı ve sonsuz anti-reverse sistemi, kullanım rahatlığı ve güven veriyor. Teknik olarak da yeterli kapasite ve hız sağlayarak hem başlangıç seviyesindeki hem de deneyimli balıkçılar için cazip bir seçenek.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.843,27 | 1.843,27 |
| 2 | 921,64 | 1.843,27 |
| 3 | 675,87 | 2.027,60 |
| 4 | 516,12 | 2.064,46 |
| 5 | 423,95 | 2.119,76 |
| 6 | 362,51 | 2.175,06 |
| 7 | 315,99 | 2.211,92 |
| 8 | 283,40 | 2.267,22 |
| 9 | 258,06 | 2.322,52 |
| 10 | 237,78 | 2.377,82 |
| 11 | 222,87 | 2.451,55 |
| 12 | 208,90 | 2.506,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
