Havale Fiyatı: 2.668,08
5 + 1 rulman, suya, kuma toza karşı daha fazla koruma , anti-geri vites fren sistemi, karbon gövde ve rotor, güçlü alüminyum çizgi klipsli kafa, tuzlu su koruması, ekstra güçlü sarma kolu. Güçlü kavrama özellikli güçlü CNC sap, S-Eğrisi salınım sistemi, ince diskli ön kalama sistemi mevcuttur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.793,80 | 2.793,80 |
| 2 | 1.396,90 | 2.793,80 |
| 3 | 1.024,39 | 3.073,18 |
| 4 | 782,27 | 3.129,06 |
| 5 | 642,57 | 3.212,87 |
| 6 | 549,45 | 3.296,68 |
| 7 | 478,94 | 3.352,56 |
| 8 | 429,55 | 3.436,37 |
| 9 | 391,13 | 3.520,19 |
| 10 | 360,40 | 3.604,00 |
| 11 | 337,80 | 3.715,75 |
| 12 | 316,63 | 3.799,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
