Havale Fiyatı: 2.794,50
DSX olta makinesi, SPRO'nun birinci sınıf S - DRIVE dişli sistemine sahiptir ve mükemmel performans, hassasiyet ve dayanıklılık sunar. DSX rotoru, denge sağlamak için tasarlanmıştır ve geri alma sırasında düzgün bir salınım sağlayarak gerilimin eşit olarak dağıtılmasını sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.926,18 | 2.926,18 |
| 2 | 1.463,09 | 2.926,18 |
| 3 | 1.072,93 | 3.218,80 |
| 4 | 819,33 | 3.277,32 |
| 5 | 673,02 | 3.365,11 |
| 6 | 575,48 | 3.452,89 |
| 7 | 501,63 | 3.511,42 |
| 8 | 449,90 | 3.599,20 |
| 9 | 409,67 | 3.686,99 |
| 10 | 377,48 | 3.774,77 |
| 11 | 353,80 | 3.891,82 |
| 12 | 331,63 | 3.979,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
