Havale Fiyatı: 1.414,42
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 104 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 98 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 213 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.481,06 | 1.481,06 |
| 2 | 740,53 | 1.481,06 |
| 3 | 543,06 | 1.629,17 |
| 4 | 414,70 | 1.658,79 |
| 5 | 340,64 | 1.703,22 |
| 6 | 291,28 | 1.747,65 |
| 7 | 253,90 | 1.777,27 |
| 8 | 227,71 | 1.821,70 |
| 9 | 207,35 | 1.866,14 |
| 10 | 191,06 | 1.910,57 |
| 11 | 179,07 | 1.969,81 |
| 12 | 167,85 | 2.014,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
