Havale Fiyatı: 1.917,17
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 87 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 1.4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 96 mm |
| Sap Cinsi | Mantar |
| Tam Uzunluk | 235 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.007,51 | 2.007,51 |
| 2 | 1.003,76 | 2.007,51 |
| 3 | 736,09 | 2.208,26 |
| 4 | 562,10 | 2.248,41 |
| 5 | 461,73 | 2.308,64 |
| 6 | 394,81 | 2.368,86 |
| 7 | 344,14 | 2.409,01 |
| 8 | 308,66 | 2.469,24 |
| 9 | 281,05 | 2.529,46 |
| 10 | 258,97 | 2.589,69 |
| 11 | 242,73 | 2.669,99 |
| 12 | 227,52 | 2.730,21 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
