Havale Fiyatı: 1.943,67
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 154 gr |
Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 109 mm |
Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
Tam Uzunluk | 232 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.035,25 | 2.035,25 |
2 | 1.017,63 | 2.035,25 |
3 | 746,26 | 2.238,78 |
4 | 569,87 | 2.279,48 |
5 | 468,11 | 2.340,54 |
6 | 400,27 | 2.401,60 |
7 | 348,90 | 2.442,30 |
8 | 312,92 | 2.503,36 |
9 | 284,94 | 2.564,42 |
10 | 262,55 | 2.625,47 |
11 | 246,08 | 2.706,88 |
12 | 230,66 | 2.767,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.