Havale Fiyatı: 696,44
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 86 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz Çelik |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 55 mm |
| Sap Cinsi | Ahşap |
| Tam Uzunluk | 145 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 714,30 | 714,30 |
| 2 | 357,15 | 714,30 |
| 3 | 261,91 | 785,73 |
| 4 | 200,01 | 800,02 |
| 5 | 164,29 | 821,45 |
| 6 | 140,48 | 842,87 |
| 7 | 122,45 | 857,16 |
| 8 | 109,82 | 878,59 |
| 9 | 100,00 | 900,02 |
| 10 | 92,15 | 921,45 |
| 11 | 86,37 | 950,02 |
| 12 | 80,95 | 971,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
