Derin taşıma klipsiyle cepte daha gizli durur, damalı alüminyum sapla daha sağlam tutuş verir. 440C 90 mm namlu, thumb stud + liner lock; 128 g hafif EDC.
Havale Fiyatı: 2.385,87
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 128 gr |
| Çelik Cinsi | 440C |
| Et Kalınlığı | 2.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Alüminyum |
| Tam Uzunluk | 200 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.511,45 | 2.511,45 |
| 2 | 1.255,73 | 2.511,45 |
| 3 | 920,87 | 2.762,60 |
| 4 | 703,21 | 2.812,82 |
| 5 | 577,63 | 2.888,17 |
| 6 | 493,92 | 2.963,51 |
| 7 | 430,53 | 3.013,74 |
| 8 | 386,14 | 3.089,08 |
| 9 | 351,60 | 3.164,43 |
| 10 | 323,98 | 3.239,77 |
| 11 | 303,66 | 3.340,23 |
| 12 | 284,63 | 3.415,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
