Havale Fiyatı: 1.174,31
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | Mega 3000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | Alüminyum döküm kol |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 5.1:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.235mm-300m |
| AĞIRLIK: | 278 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.229,65 | 1.229,65 |
| 2 | 614,83 | 1.229,65 |
| 3 | 450,87 | 1.352,62 |
| 4 | 344,30 | 1.377,21 |
| 5 | 282,82 | 1.414,10 |
| 6 | 241,83 | 1.450,99 |
| 7 | 210,80 | 1.475,58 |
| 8 | 189,06 | 1.512,47 |
| 9 | 172,15 | 1.549,36 |
| 10 | 158,63 | 1.586,25 |
| 11 | 148,68 | 1.635,43 |
| 12 | 139,36 | 1.672,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
