Havale Fiyatı: 1.000,97
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | DFT EXCEL 6000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 5.1:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0,50 mm - 155 m |
| AĞIRLIK: | 412 g |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.048,13 | 1.048,13 |
| 2 | 524,07 | 1.048,13 |
| 3 | 384,31 | 1.152,94 |
| 4 | 293,48 | 1.173,91 |
| 5 | 241,07 | 1.205,35 |
| 6 | 206,13 | 1.236,79 |
| 7 | 179,68 | 1.257,76 |
| 8 | 161,15 | 1.289,20 |
| 9 | 146,74 | 1.320,64 |
| 10 | 135,21 | 1.352,09 |
| 11 | 126,73 | 1.394,01 |
| 12 | 118,79 | 1.425,46 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
