Havale Fiyatı: 1.365,49
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | Grand Prix 4000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM MAKARA |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 4.9:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0.45mm-137m |
| AĞIRLIK: | 363 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.429,83 | 1.429,83 |
| 2 | 714,92 | 1.429,83 |
| 3 | 524,27 | 1.572,81 |
| 4 | 400,35 | 1.601,41 |
| 5 | 328,86 | 1.644,30 |
| 6 | 281,20 | 1.687,20 |
| 7 | 245,11 | 1.715,80 |
| 8 | 219,84 | 1.758,69 |
| 9 | 200,18 | 1.801,59 |
| 10 | 184,45 | 1.844,48 |
| 11 | 172,88 | 1.901,67 |
| 12 | 162,05 | 1.944,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
