Havale Fiyatı: 35.125,20
DFT Discovery Şişme Bot MF249 - Yeşil
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Model | 860.MF249 |
| Uzunluk - Dış/İç | 249/164 cm |
| Genişlik - Dış/İç | 145/61 cm |
| Tüp Çapı | 42 cm |
| Taşıma Kapasitesi | 300 kg |
| Yolcu Kapasitesi | 3 |
| Motor Gücü | 4 hp /3 kw /36 kg |
| Hava Bölmesi | 2 |
| Ağırlığı | Gövde: 29 kg / Toplam:39 kg |
| Malzeme: | 990 Denye |
| Malzeme Kalınlığı: | 0,7 mm |
| Paket Ölçüleri | 111x58x33 |
|
STANDART |
ÖZELLİKLER |
| Şişme Bot | 1 Adet |
| Taban | Var (Izgara Taban) |
| Oturma Tahtası | 1 Adet |
| Takım Kürek | 1 Takım |
| Pompa | Var |
| Tamir Kit Seti | Var |
| Taşıma Çantası | Var |
| CE Belgesi | Var |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 36.973,90 | 36.973,90 |
| 2 | 18.486,95 | 36.973,90 |
| 3 | 13.557,10 | 40.671,29 |
| 4 | 10.352,69 | 41.410,77 |
| 5 | 8.504,00 | 42.519,99 |
| 6 | 7.271,53 | 43.629,20 |
| 7 | 6.338,38 | 44.368,68 |
| 8 | 5.684,74 | 45.477,90 |
| 9 | 5.176,35 | 46.587,11 |
| 10 | 4.769,63 | 47.696,33 |
| 11 | 4.470,48 | 49.175,29 |
| 12 | 4.190,38 | 50.284,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
