Havale Fiyatı: 1.702,63
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | DFT CS400 RED |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM |
| RULMAN: | 9+1 |
| DEVİR: | 5.2:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0,35 mm - 160 m |
| AĞIRLIK: | 382 g |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.782,86 | 1.782,86 |
| 2 | 891,43 | 1.782,86 |
| 3 | 653,72 | 1.961,15 |
| 4 | 499,20 | 1.996,80 |
| 5 | 410,06 | 2.050,29 |
| 6 | 350,63 | 2.103,77 |
| 7 | 305,63 | 2.139,43 |
| 8 | 274,12 | 2.192,92 |
| 9 | 249,60 | 2.246,40 |
| 10 | 229,99 | 2.299,89 |
| 11 | 215,56 | 2.371,20 |
| 12 | 202,06 | 2.424,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
