Havale Fiyatı: 1.790,73
9+1 rulman sistemiyle akıcı ve konforlu kullanım sunan DFT CS400, ekstre alüminyum yedek kafaya sahiptir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.875,12 | 1.875,12 |
| 2 | 937,56 | 1.875,12 |
| 3 | 687,54 | 2.062,63 |
| 4 | 525,03 | 2.100,13 |
| 5 | 431,28 | 2.156,39 |
| 6 | 368,77 | 2.212,64 |
| 7 | 321,45 | 2.250,14 |
| 8 | 288,30 | 2.306,40 |
| 9 | 262,52 | 2.362,65 |
| 10 | 241,89 | 2.418,90 |
| 11 | 226,72 | 2.493,91 |
| 12 | 212,51 | 2.550,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
