250 Adetlik BB Saçma ve 5 Adet CO2 Tüp Hediyemizdir.
Havale Fiyatı: 9.776,01
COLT M45 CQBP Siyah Havalı Tabanca
Kalibre : 4,5 mm (.177) BB
Sürücü : CO2
Kapasitesi : 19 atış
Uzunluk : 220 mm
Ağırlık : 930 gr
Mermi hızı : 90 m / s
Tetik : Tek Eylem
Not: İlgili yasa gereği havalı tabanca satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize, 0224 224 02 30 nolu faksımıza veya 0552 713 38 38 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.290,54 | 10.290,54 |
2 | 5.145,27 | 10.290,54 |
3 | 3.773,20 | 11.319,59 |
4 | 2.881,35 | 11.525,40 |
5 | 2.366,82 | 11.834,12 |
6 | 2.023,81 | 12.142,84 |
7 | 1.764,09 | 12.348,65 |
8 | 1.582,17 | 12.657,36 |
9 | 1.440,68 | 12.966,08 |
10 | 1.327,48 | 13.274,80 |
11 | 1.244,22 | 13.686,42 |
12 | 1.166,26 | 13.995,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.