Havale Fiyatı: 4.682,62
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Bıçak malzemesi | AUS 8 |
| Sap Malzemesi | Odun |
| Sap Uzunluğu | 114 mm |
| Kilit Sistemi | Arka Kilit Sist. |
| Bıçak Şekli | Mızrak Uçlu |
| Bıçak uzunluğu | 71,5 mm |
| Uzunluk | 170 mm |
| Ağırlık | 80 g |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.929,08 | 4.929,08 |
| 2 | 2.464,54 | 4.929,08 |
| 3 | 1.807,33 | 5.421,99 |
| 4 | 1.380,14 | 5.520,57 |
| 5 | 1.133,69 | 5.668,44 |
| 6 | 969,39 | 5.816,31 |
| 7 | 844,99 | 5.914,90 |
| 8 | 757,85 | 6.062,77 |
| 9 | 690,07 | 6.210,64 |
| 10 | 635,85 | 6.358,51 |
| 11 | 595,97 | 6.555,68 |
| 12 | 558,63 | 6.703,55 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
