Havale Fiyatı: 317,21
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 84 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 1.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 170 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 290 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 327,02 | 327,02 |
| 2 | 163,51 | 327,02 |
| 3 | 119,91 | 359,72 |
| 4 | 91,57 | 366,26 |
| 5 | 75,21 | 376,07 |
| 6 | 64,31 | 385,88 |
| 7 | 56,06 | 392,42 |
| 8 | 50,28 | 402,23 |
| 9 | 45,78 | 412,05 |
| 10 | 42,19 | 421,86 |
| 11 | 39,54 | 434,94 |
| 12 | 37,06 | 444,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
