Havale Fiyatı: 401,01
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 53 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 1.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 115 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 215 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 413,42 | 413,42 |
| 2 | 206,71 | 413,42 |
| 3 | 151,59 | 454,76 |
| 4 | 115,76 | 463,03 |
| 5 | 95,09 | 475,43 |
| 6 | 81,31 | 487,84 |
| 7 | 70,87 | 496,10 |
| 8 | 63,56 | 508,51 |
| 9 | 57,88 | 520,91 |
| 10 | 53,33 | 533,31 |
| 11 | 49,99 | 549,85 |
| 12 | 46,85 | 562,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
