Havale Fiyatı: 1.235,83
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 51 gr |
Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
Et Kalınlığı | 1.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 100 mm |
Sap Cinsi | Gül Ağacı |
Tam Uzunluk | 205 mm |
Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.274,05 | 1.274,05 |
2 | 637,03 | 1.274,05 |
3 | 467,15 | 1.401,46 |
4 | 356,74 | 1.426,94 |
5 | 293,03 | 1.465,16 |
6 | 250,56 | 1.503,38 |
7 | 218,41 | 1.528,86 |
8 | 195,89 | 1.567,08 |
9 | 178,37 | 1.605,30 |
10 | 164,35 | 1.643,52 |
11 | 154,04 | 1.694,49 |
12 | 144,39 | 1.732,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.