Havale Fiyatı: 772,58
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 193 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 220 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 345 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 796,47 | 796,47 |
| 2 | 398,24 | 796,47 |
| 3 | 292,04 | 876,12 |
| 4 | 223,01 | 892,05 |
| 5 | 183,19 | 915,94 |
| 6 | 156,64 | 939,83 |
| 7 | 136,54 | 955,76 |
| 8 | 122,46 | 979,66 |
| 9 | 111,51 | 1.003,55 |
| 10 | 102,75 | 1.027,45 |
| 11 | 96,30 | 1.059,31 |
| 12 | 90,27 | 1.083,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
