Havale Fiyatı: 712,14
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 193 gr |
Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 220 mm |
Sap Cinsi | ABS Plastik |
Tam Uzunluk | 345 mm |
Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 734,17 | 734,17 |
2 | 367,09 | 734,17 |
3 | 269,20 | 807,59 |
4 | 205,57 | 822,27 |
5 | 168,86 | 844,30 |
6 | 144,39 | 866,32 |
7 | 125,86 | 881,00 |
8 | 112,88 | 903,03 |
9 | 102,78 | 925,05 |
10 | 94,71 | 947,08 |
11 | 88,77 | 976,45 |
12 | 83,21 | 998,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.