Havale Fiyatı: 519,62
715 modelimiz sıyırma bıçağıdır. Özellikle kasaplarımızın tercih ettiği, eti kemikten sıyırmaya yarayan ayrıca her türlü kesim işlemlerinizi de yapacağınız bir modeldir. Sap malzemesi ABS plastik sap kullanılmıştır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 120 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 135 mm |
| Sap Cinsi | ABS Plastik |
| Tam Uzunluk | 270 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 535,69 | 535,69 |
| 2 | 267,85 | 535,69 |
| 3 | 196,42 | 589,26 |
| 4 | 149,99 | 599,97 |
| 5 | 123,21 | 616,04 |
| 6 | 105,35 | 632,11 |
| 7 | 91,83 | 642,83 |
| 8 | 82,36 | 658,90 |
| 9 | 75,00 | 674,97 |
| 10 | 69,10 | 691,04 |
| 11 | 64,77 | 712,47 |
| 12 | 60,71 | 728,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
