Havale Fiyatı: 1.781,23
2016 yılında tasarladığımız bu model özellikle güçlü yapısıyla dikkat çekmektedir. Tasarım olarak küçük tercih edilmesine rağmen 4.00 mm et kalınlığı bıçağa güç katmaktadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 121 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 65 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 130 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.836,32 | 1.836,32 |
| 2 | 918,16 | 1.836,32 |
| 3 | 673,32 | 2.019,95 |
| 4 | 514,17 | 2.056,68 |
| 5 | 422,35 | 2.111,77 |
| 6 | 361,14 | 2.166,86 |
| 7 | 314,80 | 2.203,58 |
| 8 | 282,33 | 2.258,67 |
| 9 | 257,08 | 2.313,76 |
| 10 | 236,89 | 2.368,85 |
| 11 | 222,03 | 2.442,31 |
| 12 | 208,12 | 2.497,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
