Havale Fiyatı: 1.816,09
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 252 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 140 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 275 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.872,26 | 1.872,26 |
| 2 | 936,13 | 1.872,26 |
| 3 | 686,50 | 2.059,49 |
| 4 | 524,23 | 2.096,93 |
| 5 | 430,62 | 2.153,10 |
| 6 | 368,21 | 2.209,27 |
| 7 | 320,96 | 2.246,71 |
| 8 | 287,86 | 2.302,88 |
| 9 | 262,12 | 2.359,05 |
| 10 | 241,52 | 2.415,22 |
| 11 | 226,37 | 2.490,11 |
| 12 | 212,19 | 2.546,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
