Havale Fiyatı: 1.652,75
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 252 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 140 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 275 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.703,86 | 1.703,86 |
| 2 | 851,93 | 1.703,86 |
| 3 | 624,75 | 1.874,25 |
| 4 | 477,08 | 1.908,32 |
| 5 | 391,89 | 1.959,44 |
| 6 | 335,09 | 2.010,55 |
| 7 | 292,09 | 2.044,63 |
| 8 | 261,97 | 2.095,75 |
| 9 | 238,54 | 2.146,86 |
| 10 | 219,80 | 2.197,98 |
| 11 | 206,01 | 2.266,13 |
| 12 | 193,10 | 2.317,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
