Özellikle yüzme işleri için ideal bir modelimizdir. Çeliğin ucuna doğru sivrilen yapısı görsel olarak da dikkat çekicidir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 146 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 105 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 205 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.333,30 | 3.333,30 |
| 2 | 1.666,65 | 3.333,30 |
| 3 | 1.222,21 | 3.666,63 |
| 4 | 933,33 | 3.733,30 |
| 5 | 766,66 | 3.833,30 |
| 6 | 655,55 | 3.933,29 |
| 7 | 571,42 | 3.999,96 |
| 8 | 512,50 | 4.099,96 |
| 9 | 466,66 | 4.199,96 |
| 10 | 430,00 | 4.299,96 |
| 11 | 403,03 | 4.433,29 |
| 12 | 377,77 | 4.533,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
