Havale Fiyatı: 3.202,46
Özellikle kampçıların çok tercih ettiği bir modeldir. Et kalınlığı 4 mm olan bıçaklar arasında en çok satan modellerimizden biridir. Birçok televizyonda doğa üzerine program yapan Serdar Bey’ de kendi bıçağını tasarlamadan önce bu modelimizi kullanıyordu.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 252 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 100 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.301,51 | 3.301,51 |
2 | 1.650,76 | 3.301,51 |
3 | 1.210,55 | 3.631,66 |
4 | 924,42 | 3.697,69 |
5 | 759,35 | 3.796,74 |
6 | 649,30 | 3.895,78 |
7 | 565,97 | 3.961,81 |
8 | 507,61 | 4.060,86 |
9 | 462,21 | 4.159,90 |
10 | 425,90 | 4.258,95 |
11 | 399,18 | 4.391,01 |
12 | 374,17 | 4.490,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.