Havale Fiyatı: 3.121,29
Özellikle kampçıların çok tercih ettiği bir modeldir. Et kalınlığı 4 mm olan bıçaklar arasında en çok satan modellerimizden biridir. Birçok televizyonda doğa üzerine program yapan Serdar Bey’ de kendi bıçağını tasarlamadan önce bu modelimizi kullanıyordu.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 252 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 100 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.217,83 | 3.217,83 |
2 | 1.608,92 | 3.217,83 |
3 | 1.179,87 | 3.539,61 |
4 | 900,99 | 3.603,97 |
5 | 740,10 | 3.700,50 |
6 | 632,84 | 3.797,04 |
7 | 551,63 | 3.861,40 |
8 | 494,74 | 3.957,93 |
9 | 450,50 | 4.054,47 |
10 | 415,10 | 4.151,00 |
11 | 389,06 | 4.279,71 |
12 | 364,69 | 4.376,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.