Havale Fiyatı: 3.388,11
Özellikle kampçıların çok tercih ettiği bir modeldir. Et kalınlığı 4 mm olan bıçaklar arasında en çok satan modellerimizden biridir. Birçok televizyonda doğa üzerine program yapan Serdar Bey’ de kendi bıçağını tasarlamadan önce bu modelimizi kullanıyordu.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 252 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 100 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.492,89 | 3.492,89 |
| 2 | 1.746,45 | 3.492,89 |
| 3 | 1.280,73 | 3.842,18 |
| 4 | 978,01 | 3.912,04 |
| 5 | 803,36 | 4.016,82 |
| 6 | 686,94 | 4.121,61 |
| 7 | 598,78 | 4.191,47 |
| 8 | 537,03 | 4.296,25 |
| 9 | 489,00 | 4.401,04 |
| 10 | 450,58 | 4.505,83 |
| 11 | 422,32 | 4.645,54 |
| 12 | 395,86 | 4.750,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
