Havale Fiyatı: 1.789,60
4 modelimizden esinlenerek (309-310-311-313) tasarlanmış bir modelimizdir. Özellikle av yapanlar ve balıkçıların vazgeçilmez tercihlerindendir. Evde, piknikte ve kampta da rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 180 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 95 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 210 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,94 | 1.844,94 |
2 | 922,47 | 1.844,94 |
3 | 676,48 | 2.029,43 |
4 | 516,58 | 2.066,33 |
5 | 424,34 | 2.121,68 |
6 | 362,84 | 2.177,03 |
7 | 316,28 | 2.213,93 |
8 | 283,66 | 2.269,28 |
9 | 258,29 | 2.324,62 |
10 | 238,00 | 2.379,97 |
11 | 223,07 | 2.453,77 |
12 | 209,09 | 2.509,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,94 | 1.844,94 |
2 | 922,47 | 1.844,94 |
3 | 676,48 | 2.029,43 |
4 | 516,58 | 2.066,33 |
5 | 424,34 | 2.121,68 |
6 | 362,84 | 2.177,03 |
7 | 316,28 | 2.213,93 |
8 | 283,66 | 2.269,28 |
9 | 258,29 | 2.324,62 |
10 | 238,00 | 2.379,97 |
11 | 223,07 | 2.453,77 |
12 | 209,09 | 2.509,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,94 | 1.844,94 |
2 | 922,47 | 1.844,94 |
3 | 676,48 | 2.029,43 |
4 | 516,58 | 2.066,33 |
5 | 424,34 | 2.121,68 |
6 | 362,84 | 2.177,03 |
7 | 316,28 | 2.213,93 |
8 | 283,66 | 2.269,28 |
9 | 258,29 | 2.324,62 |
10 | 238,00 | 2.379,97 |
11 | 223,07 | 2.453,77 |
12 | 209,09 | 2.509,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,94 | 1.844,94 |
2 | 922,47 | 1.844,94 |
3 | 676,48 | 2.029,43 |
4 | 516,58 | 2.066,33 |
5 | 424,34 | 2.121,68 |
6 | 362,84 | 2.177,03 |
7 | 316,28 | 2.213,93 |
8 | 283,66 | 2.269,28 |
9 | 258,29 | 2.324,62 |
10 | 238,00 | 2.379,97 |
11 | 223,07 | 2.453,77 |
12 | 209,09 | 2.509,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,94 | 1.844,94 |
2 | 922,47 | 1.844,94 |
3 | 676,48 | 2.029,43 |
4 | 516,58 | 2.066,33 |
5 | 424,34 | 2.121,68 |
6 | 362,84 | 2.177,03 |
7 | 316,28 | 2.213,93 |
8 | 283,66 | 2.269,28 |
9 | 258,29 | 2.324,62 |
10 | 238,00 | 2.379,97 |
11 | 223,07 | 2.453,77 |
12 | 209,09 | 2.509,12 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,94 | 1.844,94 |
2 | 922,47 | 1.844,94 |
3 | 676,48 | 2.029,43 |
4 | 516,58 | 2.066,33 |
5 | 424,34 | 2.121,68 |
6 | 362,84 | 2.177,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.844,94 | 1.844,94 |
2 | 922,47 | 1.844,94 |
3 | 676,48 | 2.029,43 |
4 | 516,58 | 2.066,33 |
5 | 424,34 | 2.121,68 |
6 | 362,84 | 2.177,03 |
7 | 316,28 | 2.213,93 |
8 | 283,66 | 2.269,28 |
9 | 258,29 | 2.324,62 |
10 | 238,00 | 2.379,97 |
11 | 223,07 | 2.453,77 |
12 | 209,09 | 2.509,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.