Havale Fiyatı: 3.269,78
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 196 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.370,91 | 3.370,91 |
| 2 | 1.685,46 | 3.370,91 |
| 3 | 1.236,00 | 3.708,00 |
| 4 | 943,86 | 3.775,42 |
| 5 | 775,31 | 3.876,55 |
| 6 | 662,95 | 3.977,67 |
| 7 | 577,87 | 4.045,09 |
| 8 | 518,28 | 4.146,22 |
| 9 | 471,93 | 4.247,35 |
| 10 | 434,85 | 4.348,47 |
| 11 | 407,57 | 4.483,31 |
| 12 | 382,04 | 4.584,44 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
