Havale Fiyatı: 1.618,06
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 113 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Ceviz Ağacı |
| Tam Uzunluk | 195 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.668,11 | 1.668,11 |
| 2 | 834,06 | 1.668,11 |
| 3 | 611,64 | 1.834,92 |
| 4 | 467,07 | 1.868,28 |
| 5 | 383,67 | 1.918,33 |
| 6 | 328,06 | 1.968,37 |
| 7 | 285,96 | 2.001,73 |
| 8 | 256,47 | 2.051,78 |
| 9 | 233,54 | 2.101,82 |
| 10 | 215,19 | 2.151,86 |
| 11 | 201,69 | 2.218,59 |
| 12 | 189,05 | 2.268,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
