Havale Fiyatı: 1.302,81
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 46 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 60 mm |
| Sap Cinsi | Linen Mikarta |
| Tam Uzunluk | 140 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,10 | 1.343,10 |
| 2 | 671,55 | 1.343,10 |
| 3 | 492,47 | 1.477,41 |
| 4 | 376,07 | 1.504,27 |
| 5 | 308,91 | 1.544,57 |
| 6 | 264,14 | 1.584,86 |
| 7 | 230,25 | 1.611,72 |
| 8 | 206,50 | 1.652,01 |
| 9 | 188,03 | 1.692,31 |
| 10 | 173,26 | 1.732,60 |
| 11 | 162,39 | 1.786,32 |
| 12 | 152,22 | 1.826,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
