Havale Fiyatı: 1.775,91
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 160 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 95 mm |
| Sap Cinsi | Zeytin Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.830,84 | 1.830,84 |
| 2 | 915,42 | 1.830,84 |
| 3 | 671,31 | 2.013,92 |
| 4 | 512,64 | 2.050,54 |
| 5 | 421,09 | 2.105,47 |
| 6 | 360,07 | 2.160,39 |
| 7 | 313,86 | 2.197,01 |
| 8 | 281,49 | 2.251,93 |
| 9 | 256,32 | 2.306,86 |
| 10 | 236,18 | 2.361,78 |
| 11 | 221,37 | 2.435,02 |
| 12 | 207,50 | 2.489,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
