Havale Fiyatı: 1.708,70
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 174 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Linen Mikarta |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.761,54 | 1.761,54 |
| 2 | 880,77 | 1.761,54 |
| 3 | 645,90 | 1.937,69 |
| 4 | 493,23 | 1.972,92 |
| 5 | 405,15 | 2.025,77 |
| 6 | 346,44 | 2.078,62 |
| 7 | 301,98 | 2.113,85 |
| 8 | 270,84 | 2.166,69 |
| 9 | 246,62 | 2.219,54 |
| 10 | 227,24 | 2.272,39 |
| 11 | 212,99 | 2.342,85 |
| 12 | 199,64 | 2.395,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
