Havale Fiyatı: 2.498,57
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 126 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 100 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 200 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.575,85 | 2.575,85 |
| 2 | 1.287,93 | 2.575,85 |
| 3 | 944,48 | 2.833,44 |
| 4 | 721,24 | 2.884,95 |
| 5 | 592,45 | 2.962,23 |
| 6 | 506,58 | 3.039,50 |
| 7 | 441,57 | 3.091,02 |
| 8 | 396,04 | 3.168,30 |
| 9 | 360,62 | 3.245,57 |
| 10 | 332,29 | 3.322,85 |
| 11 | 311,44 | 3.425,88 |
| 12 | 291,93 | 3.503,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
