Havale Fiyatı: 2.262,72
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 126 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 100 mm |
Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
Tam Uzunluk | 200 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.332,70 | 2.332,70 |
2 | 1.166,35 | 2.332,70 |
3 | 855,32 | 2.565,97 |
4 | 653,16 | 2.612,62 |
5 | 536,52 | 2.682,61 |
6 | 458,77 | 2.752,59 |
7 | 399,89 | 2.799,24 |
8 | 358,65 | 2.869,22 |
9 | 326,58 | 2.939,20 |
10 | 300,92 | 3.009,18 |
11 | 282,04 | 3.102,49 |
12 | 264,37 | 3.172,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.