Havale Fiyatı: 3.965,99
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 247 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 95 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.088,65 | 4.088,65 |
| 2 | 2.044,33 | 4.088,65 |
| 3 | 1.499,17 | 4.497,52 |
| 4 | 1.144,82 | 4.579,29 |
| 5 | 940,39 | 4.701,95 |
| 6 | 804,10 | 4.824,61 |
| 7 | 700,91 | 4.906,38 |
| 8 | 628,63 | 5.029,04 |
| 9 | 572,41 | 5.151,70 |
| 10 | 527,44 | 5.274,36 |
| 11 | 494,35 | 5.437,90 |
| 12 | 463,38 | 5.560,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
