Klasik görünüm, güven veren kullanım: 75 mm 440A drop point bıçak lockback kilitle sabitlenir; elde dengeli, taşımada pratiktir. 178 mm tam boy, 120 g; pakka sap + lanyard deliği.
Havale Fiyatı: 1.636,52
Magnum Craftsman serisinin sağlamlık, güvenilirlik ve uygun fiyat özelliklerini inşa eden, yuvarlak uçlu (drop point) modeldir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 120 gr |
| Çelik Cinsi | 440A |
| Et Kalınlığı | 2.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 75 mm |
| Sap Cinsi | Lamine Ahşap (Pakka) |
| Tam Uzunluk | 178 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.722,65 | 1.722,65 |
| 2 | 861,33 | 1.722,65 |
| 3 | 631,64 | 1.894,92 |
| 4 | 482,34 | 1.929,37 |
| 5 | 396,21 | 1.981,05 |
| 6 | 338,79 | 2.032,73 |
| 7 | 295,31 | 2.067,18 |
| 8 | 264,86 | 2.118,86 |
| 9 | 241,17 | 2.170,54 |
| 10 | 222,22 | 2.222,22 |
| 11 | 208,28 | 2.291,12 |
| 12 | 195,23 | 2.342,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
