Hafif ve sağlam EDC: damalı dokulu bronz alüminyum sap daha güvenli tutuş sağlar. 440C 85 mm namlu; tek elle açılır, liner lock kilitlenir, deep-carry klipsle derin taşınır.
Havale Fiyatı: 2.217,15
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 113 gr |
| Çelik Cinsi | 440C |
| Et Kalınlığı | 2.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Alüminyum |
| Tam Uzunluk | 190 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.333,85 | 2.333,85 |
| 2 | 1.166,93 | 2.333,85 |
| 3 | 855,75 | 2.567,24 |
| 4 | 653,48 | 2.613,91 |
| 5 | 536,79 | 2.683,93 |
| 6 | 458,99 | 2.753,94 |
| 7 | 400,09 | 2.800,62 |
| 8 | 358,83 | 2.870,64 |
| 9 | 326,74 | 2.940,65 |
| 10 | 301,07 | 3.010,67 |
| 11 | 282,18 | 3.104,02 |
| 12 | 264,50 | 3.174,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
