Havale Fiyatı: 2.343,44
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 197 gr |
| Çelik Cinsi | 440C |
| Et Kalınlığı | 3.7 mm |
| Namlu Uzunluğu | 113 mm |
| Sap Cinsi | FRP |
| Tam Uzunluk | 242 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.466,78 | 2.466,78 |
| 2 | 1.233,39 | 2.466,78 |
| 3 | 904,49 | 2.713,46 |
| 4 | 690,70 | 2.762,79 |
| 5 | 567,36 | 2.836,80 |
| 6 | 485,13 | 2.910,80 |
| 7 | 422,88 | 2.960,14 |
| 8 | 379,27 | 3.034,14 |
| 9 | 345,35 | 3.108,14 |
| 10 | 318,22 | 3.182,15 |
| 11 | 298,26 | 3.280,82 |
| 12 | 279,57 | 3.354,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
