Acil durumda hızlı müdahale için: kemer kesici + cam kırıcı, klipsle taşımaya hazır. Kısmen tırtıklı siyah 440A namlu, liner lock ve çift yönlü thumbstud ile pratik açılış. 53 mm, 85 g.
Havale Fiyatı: 2.277,52
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 85 gr |
| Çelik Cinsi | 440A |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 53 mm |
| Sap Cinsi | Alüminyum |
| Tam Uzunluk | 140 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.397,39 | 2.397,39 |
| 2 | 1.198,70 | 2.397,39 |
| 3 | 879,04 | 2.637,13 |
| 4 | 671,27 | 2.685,08 |
| 5 | 551,40 | 2.757,00 |
| 6 | 471,49 | 2.828,92 |
| 7 | 410,98 | 2.876,87 |
| 8 | 368,60 | 2.948,79 |
| 9 | 335,63 | 3.020,71 |
| 10 | 309,26 | 3.092,63 |
| 11 | 289,87 | 3.188,53 |
| 12 | 271,70 | 3.260,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
