Work Sharp Professional Precision Adjust Ceramic Hone Kit Bileme Aleti
Work Sharp Professional Precision Adjust Ceramic Hone Kit, yalnızca Work Sharp Professional Precision Adjust Knife Sharpener kılavuzlu bileme sistemi ile kullanılmak üzere tasarlanmış, 1" x 6" boyutlarında yedek bir seramik bileme plakasıdır.
Bıçak bileme sürecinin en son aşamalarından birinde, ağızdaki çapakları temizlemek ve jilet keskinliğinde pürüzsüz bir kenar elde etmek (honing) amacıyla kullanılır.
Temel Özellikler :
- Özel Uyumluluk: Sadece Professional Precision Adjust modeliyle uyumludur; standart Precision Adjust veya Elite modellerine uymaz.
- İdeal Boyut: 1" x 6" (2.54 cm x 15.24 cm) ölçülerindedir.
- İnce Yüzey: Bıçağınızın kesici ağzını parlatmak, düzeltmek ve mikro çapakları yok etmek için tasarlanmış ince seramik yapıya sahiptir.
- Son Aşama Olarak Kullanın: Körelmiş veya hasar görmüş bıçaklarda doğrudan bu plakayı kullanmak yerine, önce kalın elmas plakalarla ağız açmalı ve seramiği en son parlatma/kıllandırma aşamasına bırakmalısınız.
- Hafif Baskı Uygulayın: Kılavuzlu sistemlerde seramik plaka ile çalışırken çok hafif bir baskı uygulamak, en keskin ve pürüzsüz kenarı elde etmenizi sağlar.
Work Sharp, Oregon eyaletinin Ashland şehrinde bulunan Darex aile şirketinin bir parçasıdır. 40 yıldır, endüstriyel ve özel müşteriler için yüksek kaliteli bileme sistemleri üretilmektedir. ABD'de üretilen aletler ve cihazlar sıkı kontrollerden geçer ve kullanımı kolay olmalıdır. Yıllar içinde Work Sharp dünya lideri haline gelmiş ve bıçak meraklıları için vazgeçilmez bir marka olmuştur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.848,26 | 1.848,26 |
| 2 | 924,13 | 1.848,26 |
| 3 | 677,70 | 2.033,09 |
| 4 | 517,51 | 2.070,05 |
| 5 | 425,10 | 2.125,50 |
| 6 | 363,49 | 2.180,95 |
| 7 | 316,84 | 2.217,91 |
| 8 | 284,17 | 2.273,36 |
| 9 | 258,76 | 2.328,81 |
| 10* | 238,43 | 2.384,26 |
| 11* | 223,47 | 2.458,19 |
| 12* | 209,47 | 2.513,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
