Havale Fiyatı: 2.236,05
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Kalibre | 4,5 mm (0,177) BB |
| Şarjör Kapasitesi | 19 Atış |
| Güç Kaynağı | CO₂ |
| Uzunluk | 171 mm |
| Namlu Uzunluğu | 108 mm |
| Ağırlık | 400 g |
| Hız | 120 m / s |
| Tetikleyici | Çift Hareket |
İlgili yasa gereği havalı tabanca satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus cüzdanınızın yalnızca ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize veya 0552 713 38 38 numaralı WhatsApp hattımıza göndermeniz, işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.353,74 | 2.353,74 |
| 2 | 1.176,87 | 2.353,74 |
| 3 | 863,04 | 2.589,11 |
| 4 | 659,05 | 2.636,19 |
| 5 | 541,36 | 2.706,80 |
| 6 | 462,90 | 2.777,41 |
| 7 | 403,50 | 2.824,49 |
| 8 | 361,89 | 2.895,10 |
| 9 | 329,52 | 2.965,71 |
| 10 | 303,63 | 3.036,32 |
| 11 | 284,59 | 3.130,47 |
| 12 | 266,76 | 3.201,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
