Havale Fiyatı: 2.386,77
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Kalibre | 4,5 mm (0,177) BB |
| Şarjör Kapasitesi | 19 Atış |
| Güç Kaynağı | CO₂ |
| Uzunluk | 171 mm |
| Namlu Uzunluğu | 108 mm |
| Ağırlık | 400 g |
| Hız | 120 m / s |
| Tetikleyici | Çift Hareket |
İlgili yasa gereği havalı tabanca satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus cüzdanınızın yalnızca ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize veya 0552 713 38 38 numaralı WhatsApp hattımıza göndermeniz, işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesine yardımcı olacaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.512,39 | 2.512,39 |
| 2 | 1.256,20 | 2.512,39 |
| 3 | 921,21 | 2.763,63 |
| 4 | 703,47 | 2.813,88 |
| 5 | 577,85 | 2.889,25 |
| 6 | 494,10 | 2.964,62 |
| 7 | 430,70 | 3.014,87 |
| 8 | 386,28 | 3.090,24 |
| 9 | 351,73 | 3.165,61 |
| 10 | 324,10 | 3.240,98 |
| 11 | 303,77 | 3.341,48 |
| 12 | 284,74 | 3.416,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
