Havale Fiyatı: 1.795,26
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Bıçak malzemesi | 440A Paslanmaz Çelik |
| Sap Malzemesi | Polimer |
| Bıçak uzunluğu | 120 mm |
| Uzunluk | 199 mm |
| Bıçak Şekli | Mızrak Uçlu |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.879,86 | 1.879,86 |
| 2 | 939,93 | 1.879,86 |
| 3 | 689,28 | 2.067,85 |
| 4 | 526,36 | 2.105,44 |
| 5 | 432,37 | 2.161,84 |
| 6 | 369,71 | 2.218,23 |
| 7 | 322,26 | 2.255,83 |
| 8 | 289,03 | 2.312,23 |
| 9 | 263,18 | 2.368,62 |
| 10 | 242,50 | 2.425,02 |
| 11 | 227,29 | 2.500,21 |
| 12 | 213,05 | 2.556,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
