Havale Fiyatı: 4.028,60
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Ağırlık | 143 g |
| Bıçak Uzunluğu | 124 mm |
| Toplam Uzunluk | 260 mm |
| Malzeme | 440A Paslanmaz Çelik |
| Sap Malzemesi | Plastik & TPR |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.240,64 | 4.240,64 |
| 2 | 2.120,32 | 4.240,64 |
| 3 | 1.554,90 | 4.664,70 |
| 4 | 1.187,38 | 4.749,52 |
| 5 | 975,35 | 4.876,74 |
| 6 | 833,99 | 5.003,96 |
| 7 | 726,97 | 5.088,77 |
| 8 | 652,00 | 5.215,99 |
| 9 | 593,69 | 5.343,21 |
| 10 | 547,04 | 5.470,43 |
| 11 | 512,73 | 5.640,05 |
| 12 | 480,61 | 5.767,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
