Havale Fiyatı: 990,84
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| Renk | Beyaz |
| Ağırlık | 0,30 g |
| Adet | 2700 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.037,53 | 1.037,53 |
| 2 | 518,77 | 1.037,53 |
| 3 | 380,43 | 1.141,28 |
| 4 | 290,51 | 1.162,03 |
| 5 | 238,63 | 1.193,16 |
| 6 | 204,05 | 1.224,29 |
| 7 | 177,86 | 1.245,04 |
| 8 | 159,52 | 1.276,16 |
| 9 | 145,25 | 1.307,29 |
| 10 | 133,84 | 1.338,41 |
| 11 | 125,45 | 1.379,91 |
| 12 | 117,59 | 1.411,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
